AYZT-FK 自动灭火装置
产品概述:
AYZT-FK系列是一种新型的灭火装置,它采用特殊分子材料制成,内部充装清洁灭火剂,当装置表面遇到热量后,爆破后形成自然的喷嘴,灭火剂释放出来,从而达到抑制火灾的效果。AYZT-FK系列表面对热量非常敏感,遇火时,最靠火源的部分检测管遇热后破裂(内有氮气),形成一个自然的喷嘴释放灭火剂,能及时抑制火灾。
产品特点
特殊分子材料,无需金属压力容器
免维护、无需额外的运营成本
采用Novec1230(FK-5-1-12)清洁灭火剂
完全独立运行,无需额外供电
灭火范围广泛:适用A、B、C、E类火灾
使用寿命长,根据使用环境8-10年
全天候自动探测和灭火,无需人工干预
方便安装,可根据说明书自行安装
实验图
系统工作方式
遇火时,最靠火源的部分检测管遇热后破裂(内有氮气),形成一个自然的喷嘴
抑制剂随着探测管通过喷嘴(爆裂孔)释放管内的全部抑制灭火剂,从而有效地扑灭了火灾
直接和间接系统均可用于任何大小的区域,具有良好的灭火效果。灭火工程师将确定哪种系统适合您的应用
系统型号列表
AYZT18FK 自动灭火装置AYZT18FK automatic fire extinguishing device:
| 序号 | 系统型号 | 灭火剂 | 灭火剂重量 | 灭火管长度 | 灭火管直径 | 保护范围 | 启动温度 | 工作温度 |
| 1 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.12 | 500 | 18 | 0.08~0.13 | 110 | -35-65 |
| 2 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.25 | 1000 | 18 | 0.18~0.26 | 110 | -35-65 |
| 3 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.38 | 1500 | 18 | 0.27~0.40 | 110 | -35-65 |
| 4 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.52 | 2000 | 18 | 0.37~0.55 | 110 | -35-65 |
| 5 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.66 | 2500 | 18 | 0.46~0.69 | 110 | -35-65 |
| 6 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.78 | 3000 | 18 | 0.55~0.82 | 110 | -35-65 |
| 7 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.92 | 3500 | 18 | 0.65~0.97 | 110 | -35-65 |
| 8 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.05 | 4000 | 18 | 0.74~1.11 | 110 | -35-65 |
| 9 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.19 | 4500 | 18 | 0.84~1.26 | 110 | -35-65 |
| 10 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.32 | 5000 | 18 | 0.93~1.40 | 110 | -35-65 |
| 11 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.45 | 5500 | 18 | 1.03~1.53 | 110 | -35-65 |
| 12 | AYZT18FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.59 | 6000 | 18 | 1.20~1.68 | 110 | -35-65 |
AYZT28FK自动灭火装置AYZT28FK automatic fire extinguishing device:
| 序号 | 系统型号 | 灭火剂 | 灭火剂重量 | 灭火管长度 | 灭火管直径 | 保护范围 | 启动温度 | 工作温度 |
| 1 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.15 | 350 | 28 | 0.12~0.14 | 110 | -35-65 |
| 2 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.23 | 500 | 28 | 0.18~0.22 | 110 | -35-65 |
| 3 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.28 | 600 | 28 | 0.24~0.27 | 110 | -35-65 |
| 4 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.33 | 700 | 28 | 0.27~0.36 | 110 | -35-65 |
| 5 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.38 | 800 | 28 | 0.30~0.41 | 110 | -35-65 |
| 6 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.43 | 1000 | 28 | 0.35~0.56 | 110 | -35-65 |
| 7 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.59 | 1200 | 28 | 0.48~0.70 | 110 | -35-65 |
| 8 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 0.75 | 1500 | 28 | 0.60~0.95 | 110 | -35-65 |
| 9 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.00 | 2000 | 28 | 0.80~1.18 | 110 | -35-65 |
| 10 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.26 | 2500 | 28 | 1.00~1.18 | 110 | -35-65 |
| 11 | AYZT28FK | Novec1230(FK-5-1-12) | 1.52 | 3000 | 28 | 1.22~1.44 | 110 | -35-65 |
其它规格数据可以定制(如有特殊温度、长度、颜色要求均可定制)customizable
产品推荐



